Pioneers in the industry, we offer fuel consumption meter, oval gear flow meter, aluminium oval gear flow meter, gear flow meter, lube oil flow meter and kerosene fuel meter from India.
₹ 25642 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | LDO |
| Measurement Type | Single Line |
| Engine Power Range | Up to 100 kW |
| Output Signal | Pulse, 4–20 mA |
| Display Type | Local LCD |
| Power Supply | 24 V DC |
| Data Logging | Onboard |
| Installation | Engine Room |
₹ 55001 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Oil, Lube Oil |
| Line Size | 40 mm |
| Flow Range | 50–500 LPM |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Output Signal | No Output |
| Max Viscosity | 500 cSt |
₹ 45212 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Fuel Oil |
| Line Size | 20 mm |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Output Signal | Pulse |
₹ 52411 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Solvent |
| Line Size | 50 mm |
| Flow Range | 5–20 m³/hr |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Digital |
| Output Signal | 4–20 mA |
| Max Viscosity | 500 cSt |
₹ 29653 / Piece Get Latest Price
| Oil Type | Lube Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Cast Iron |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
₹ 25411 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Diesel |
| Flow Range | 5–20 m³/hr |
| Meter Technology | Oval Gear |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 9522 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Diesel |
| Flow Range | 20–400 LPM |
| Meter Technology | Oval Gear |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | Battery |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 28755 / Piece Get Latest Price
| Oil Type | Hydraulic Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Cast Iron |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
₹ 8548 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 20–200 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 8543 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 20–200 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Cast Iron |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 8548 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 10–120 LPM |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | Battery |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 7855 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 20–200 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 7855 / Piece Get Latest Price
| Fuel Type | Furnace Oil |
| Flow Range | 5–120 LPM |
| Meter Technology | Oval Gear |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | LCD |
| Power Supply | Battery |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 8755 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 10–120 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital LCD |
| Power Supply | Battery |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 15848 / Piece Get Latest Price
| Oil Type | Fuel Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Stainless Steel |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
₹ 25411 / Piece Get Latest Price
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Power Supply | 24 V DC |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| Totalizer Function | Resettable |
₹ 15421 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Lube Oil |
| Line Size | 25 mm |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Mechanical Counter |
| Output Signal | No Output |
| Max Viscosity | 500 cSt |
₹ 12441 / Piece Get Latest Price
| Oil Type | Hydraulic Oil |
| Meter Technology | Oval Gear |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | Digital |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| Viscosity Range | 10–500 cSt |
₹ 16525 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Diesel |
| Line Size | 50 mm |
| Flow Range | 10–100 LPM |
| Accuracy | ±0.5% |
| Body Material | Stainless Steel |
| End Connection | Threaded |
| Display Type | No Display |
| Output Signal | Pulse |
| Max Viscosity | 500 cSt |
₹ 16525 / Piece Get Latest Price
| Fluid Type | Lube Oil |
| Line Size | 20 mm |
| Flow Range | 5–50 LPM |
| Accuracy | ±1.0% |
| Body Material | Aluminium |
| End Connection | Flanged |
| Display Type | Digital |
| Output Signal | 4–20 mA |
| Max Viscosity | 100 cSt |
₹ 45215 / Piece Get Latest Price
| Meter Type | Positive Displacement |
| Fluid Type | Diesel |
| Display Type | Mechanical Counter |
| End Connection | Threaded |
| Line Size | 25 mm |
| Accuracy | Class A |
| Body Material | Stainless Steel |
| Register Type | Wet Dial |
Jayesh Patel (Proprietor)
Petrotech Engineers
Ground Floor, 485-486/A3, Ashtmangal Industrial Shed, Gidc Estate, Makarpura
Vadodara - 390010, Gujarat, India